Fabio Kvartararo je na stazi u Barseloni dokazao zašto je vladajući šampion i vodeći u generalnom poretku.
Francuz je došao do druge pobede ove sezone, ali su sve oči bile uprte u Aleša Espargara, nakon što je Španac mislio da je završio trku na drugom mestu, ne shvatajući da je preostao još jedan krug. Trenutak dekoncentracije ga je koštao podijuma.
Ispostavilo se da smo u Kataloniji prisustvovali najdosadnijoj trci u dosadašnjem delu šampionata, jer od samog početka do kraja samo se jedan vozač pitao, a to je bio Fabio Kvartararo. Espargarova nastojanja da pol poziciju pretvori u eventualnu pobedu, Francuz je raspršio već u krivini 1.
Iza vodeće Yamahe i Aprilije se odigrala drama u kojoj su iz stroja izbačena trojica vozača. Naime, Takaki Nakagami, koji je fantastično startovao, bio je na putu da iz krivine 1 izađe kao peti, nakon što je započeo trku s 12. pozicije. Međutim, zbog prekasnog kočenja, Japanac je izgubio prednji deo pri ulasku u krivinu da bi glavom udario u zadnji točak Banjajinog Ducatija, dok je njegova Honda počistila Rinsa na Suzukiju.
Ono što je Nakagamiju „pošlo za rukom“ je da obojicu rivala praktično izbaci iz borbe za titulu. Nakon pobede u Muđelu, odustajanje u Kataloniji je novi udarac za Peka Banjaju, kojem je baksuzni Japanac čini se definitivno uništio sve nade za osvajanjem titule.
Što se Rinsa tiče, mada je demonstrirao sjajne vožnje ove sezone, on nije završio tri poslednje trke, što je i njega izbacilo iz borbe za naslov. Pored toga, doživeo je frakturu ručnog zgloba, tako da mu sledi oporavak. Nakagami, s druge strane, mogao je da prođe veoma loše, budući da je glavom udario u zadnji točak Ducatija, koji mu je otkinuo vizir. Ipak, po preliminarnim nalazima, Japanac na sreću nije doživeo teže povrede.
Kvartararo je dalje prosto „crtao“ po stazi vozeći kroz krivine daleko brže od bilo kojeg drugog rivala. Nakon ostvarivanja male prednost od par desetinki u prvom i drugom krugu u odnosu na Horhea Martina i Espargara, Francuz je ubrzo počeo da se odvaja od njih.
Mada je vozač Aprilije imao „nežniji“ pristup u početku da bi sačuvao gume za poslednjih nekoliko krugova, Kvartaro nije obraćao pažnju na to nastavivši „pun gas“.
Agonija Ducatija se nastavila padom trostrukog pobednika ove sezone, Enee Bastijaninija u krivini 5. S ispadanjem jednog Gresini Ducatija, sve nade su polagane u Fabija Di Đanantonija. Međutim vrlo krakto, jer je i Italijan izleteo samo nekoliko krugova nakon Bastijaninija (13).
Kvartararo je nastavio da dominira, a u međuvremenu se razvila borba za osmo mesto između dva fabrička KTM-a. Migel Oliveira je delovao brže, ali je u krivini 1 otišao preširoko, što ga je koštalo gubitka dve sekunde u odnosu na timskog kolegu.
Gde se izgubio Espargarov tempo?
Nakon što je pretekao Martina pred sredinu trke, Espargarov „lov“ na Kvartarara je zvanično započeo. Međutim, bila je to potera koja se nije desila, jer je vozač Aprilije nastavio da gubi vreme u odnosu na Yamahu, bez obzira što je ispred sebe imao čistu stazu.
Devet krugova pre kraja, aktuelni šampion je i dalje povećavao razliku, dok je Espargaro počeo da ima teškoća, što je za posledicu imalo da ga je Martin ponovo pretekao. Mada je u tim trenucima taj duel delovao kao završena stvar, tako nije mislio vozač Aprilije, koji je pet krugova pre kraja dodao gas za finalni napad na Pramac Ducati.
Nakon briljantno izlaska iz finalne krivine, Espargaro je ušao u zavetrinu Martina uspevši da ga pretekne prilikom ulaska u krivinu 1, ponovo demonstriravši neverovatnu brzinu Aprilije na pravcu.
Trka je gotova.., međutim nije!
Espargaro, koji kao da nije doživeo dovoljno uzbuđenja u trci, priredio je i jedno dodatno sam sebi, ne baš prijatno. Naime, svi su mislili da se radi o mehaničkom kvaru, međutim, Španac je pomislio da je završio trku, pozdravljajući publiku dok su pored njega proletali rivali.
Kada ga je pretekao Luka Marini, Espargaro je shvatio da je napravio grešku i odvrnuo je gas, uspevši na kraju da dođe do petog mesta i izgubivši dragocene poene u borbi za titulu.
Auto Moto Show
Pavle Barta
CATALUNYA MOTOGP 2022., BARSELONA – REZULTATI |
||||
POZ. | VOZAČ | NAC | TIM | VREME |
1 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 40m 29.36s |
2 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) | +6.473s |
3 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | +8.385s |
4 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +11.481s |
5 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +14.395s |
6 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +15.430s |
7 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +15.975s |
8 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +21.436s |
9 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | +26.800s |
10 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | +30.460s |
11 | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* | +32.443s |
12 | Darryn Binder | RSA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* | +32.881s |
13 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +33.168s |
14 | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) | +34.693s |
15 | Raul Fernandez | SPA | KTM Tech3 (RC16)* | +37.844s |
16 | Michele Pirro | ITA | Aruba.it Racing (GP22) | +44.533s |
17 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +46.199s |
Andrea Dovizioso | ITA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1) | DNF | |
Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* | DNF | |
Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) | DNF | |
Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | DNF | |
Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) | DNF | |
Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | DNF | |
Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | DNF | |
Stefan Bradl | GER | Repsol Honda (RC213V) | DNF |
* Novajlija
GENERALNI POREDAK U KONKURENCIJI VOZAČA |
||||||
POZ. | VOZAČ | NAC | TIM | POENI | RAZL. | |
1 | = | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 147 | |
2 | = | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | 125 | (-22) |
3 | = | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) | 94 | (-53) |
4 | ^1 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | 91 | (-56) |
5 | ˅1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) | 81 | (-66) |
6 | ^1 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 73 | (-74) |
7 | ˅1 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 69 | (-78) |
8 | ^2 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 69 | (-78) |
9 | ˅1 | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) | 65 | (-82) |
10 | ˅1 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 60 | (-87) |
11 | = | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | 57 | (-90) |
12 | ^3 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) | 51 | (-96) |
13 | ^1 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | 46 | (-101) |
14 | ^2 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 41 | (-106) |
15 | ˅3 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 40 | (-107) |
16 | ˅3 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | 38 | (-109) |
17 | = | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | 30 | (-117) |
18 | = | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | 26 | (-121) |
19 | = | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 22 | (-125) |
20 | ^2 | Darryn Binder | RSA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* | 10 | (-137) |
21 | ˅1 | Fabio di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* | 8 | (-139) |
22 | ˅1 | Andrea Dovizioso | ITA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1) | 8 | (-139) |
23 | = | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* | 8 | (-139) |
24 | NA | Raul Fernandez | SPA | KTM Tech3 (RC16)* | 1 | (-146) |
^X Vozač je popravio plasman.
= Vozač ima istu poziciju u generalnom plasmanu kao posle prošle trke.
˅X Vozač je pao u plasmanu.
* Novajlija