Fabio Kvartararo je ponovo demonstrirao svoju vanserijsku klasu, pobedivši u velikom stilu na MotoGP Nemačke. S druge strane, Frančesko Banjaja je novim padom praktično sebe izbrisao s liste kandidata za osvajanje šampionske titule.
Po prvi put se našavši na pol poziciji u Zahsenringu, Banjaja je vrlo dobro startovao, ali to nije bilo dovoljno da iza sebe ostavi vladajućeg MotoGP šampiona.
Vozač Yamahe, koji je bio samo jedan od dva vozača koji su odabrali srednje tvrdu zadnju gumu (drugi je bio Maverik Vinjales), započeo je trku perfektno, na šta je Banjaja adekvatno odgovorio.
Italijan je pokušao da pretekne Kvartarara, ali je Francuz „položio“ do asfalta svoj M1, povrativši vodeću poziciju s unutrašnje strane.
“Arrivederci Bagnaia”
Kako je aktuelni šampion počeo da se oslobađa pritiska i izvlači maksimum iz srednje tvrdog zadnjeg pneumatika, Banjaja je izazvao šok kod svojih navijača, izgubivši prednji deo motocikla u krivini 1.
Nakon ispadanja u Kataloniji, jedino su pobede predstavljale prihvatljiv epilog za Italijana, da bi se eventualno vratio u borbu za titulu. Zbog toga je ova trka bila od tako velikog značaja za njega.
Međutim, završio je u šljunku, a nekoliko trenutaka za njim i Đoan Mir. Budući da je staza bila usijana zbog visoke temperature, bio je uspeh ostati na svojoj mašini, jer je i Darin Binder takođe ispao.
Tri kruga kasnije, Takaki Nakagami je došao na red da izleti sa staze (krivina 8), da bi odustao i njegov timski kolega, Aleks Markes, zbog tehničkih problema na LCR Hondi. Nasuprot njima, Kvartararo je uspostavio ubistven tempo koji je jedino Žoan Zarko uspevao donekle da prati.
Prednost od 1,2 sekunde se popela na 1,6 sekundi kako se vodeći tandem približavao sredini trke. U borbi za treće mesto, Vinjales je demonstrirao svoju daleko najbolju vožnju u dosadašnjem delu sezone za Apriliju, našavši se u zadnjem točku timskog kolege, pretendenta na titulu, Aleša Espargara.
Mada je izgledalo da će doći do borbe za pobedu, jer je Zarko „otkinuo“ četiri deseta dela sekunde od Kvartararove prednosti u 14. krugu, to ipak nije bio slučaj, jer se pulen Yamahe konsolidovao i odmah nakon toga povećao razliku.
Distanca između dva Francuza je nastavila da raste, dok je nešto dalje iza njih Vinjales ušao u probleme s klirensom, jer se se uređaj za regulisanje zadnjeg dela zaglavio. Nažalost, Španac je zbog ovog problema morao da se povuče iz trke pre vremena.
Espargaro se sigurno nadao da će biti oslobođen stresa što se eventualne borbe za treće mesto na podijumu tiče, ali ga je po tom pitanju „razočarao“ Miler, koji ga je pristigao i pokušao da ga pretekne u krivini 12. Međutim, Espargaro, jedan od najboljih vozača na gridu kada je o kočenju reč, nije bio tako lak zalogaj. Tome u prilog ide i činjenica da je Miler pokušao dva različita manevra u krivini 1, ali je oba puta otišao preširoko.
Dok je borba između vozača Aprilije i Ducatija bila u jeku, Luka Marini je ostvarivao neverovatan tempo. Zapravo u tim trenucima je bio brži od vodećeg Kvartarara, ubrzano se približavajući Espargaru i Mileru.
Ono što je bilo potrebno Australijancu je greška vozača Aprilije, što se na kraju i desilo, kada je Španac otišao preširoko u krivini 1, otvorivši Mileru vrata za prolazak i osvajanje trećeg mesta.
Kvaratararo, koji je izgradio prednost u odnosu na Zarka od čak pet sekundi, nastavio je u istom stilu sve do karirane zastavice, a njegov zemljak i Miler su Ducatiju doneli dvostruki podijum.
Auto Moto Show
Pavle Barta
MotoGP Nemačke 2022. Zahsenring |
||||
POZ. | VOZAČ | NAC. | TIM | VREME |
1 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 41m 12.816s |
2 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | +4.939s |
3 | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) | +8.372s |
4 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +9.113s |
5 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +11.679s |
6 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) | +13.164s |
7 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +15.405s |
8 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* | +15.851s |
9 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | +19.740s |
10 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) | +21.611s |
11 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | +23.175s |
12 | Raul Fernandez | SPA | KTM Tech3 (RC16)* | +26.548s |
13 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +29.014s |
14 | Andrea Dovizioso | ITA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1) | +30.680s |
15 | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* | +30.812s |
16 | Stefan Bradl | GER | Repsol Honda (RC213V) | +52.040s |
Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | DNF | |
Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | DNF | |
Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | DNF | |
Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | DNF | |
Darryn Binder | RSA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* | DNF | |
Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) | DNF | |
Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | DNF |
* Novajlija
Generalni poredak u konkurenciji vozača |
||||||
POZ. | VOZAČ | NAC. | TIM | POENI | RAZL. | |
1 | = | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 172 | |
2 | = | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | 138 | (-34) |
3 | ^1 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | 111 | (-61) |
4 | ˅1 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) | 100 | (-72) |
5 | ^1 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 82 | (-90) |
6 | ˅1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) | 81 | (-91) |
7 | ^2 | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) | 81 | (-91) |
8 | ˅1 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 69 | (-103) |
9 | ˅1 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 69 | (-103) |
10 | ^1 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | 64 | (-108) |
11 | ^1 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) | 61 | (-111) |
12 | ˅2 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 60 | (-112) |
13 | ^1 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 52 | (-120) |
14 | ˅1 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | 46 | (-126) |
15 | = | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 40 | (-132) |
16 | = | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | 38 | (-134) |
17 | = | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | 35 | (-137) |
18 | = | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | 26 | (-146) |
19 | = | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 25 | (-147) |
20 | ^1 | Fabio di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* | 16 | (-156) |
21 | ˅1 | Darryn Binder | RSA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* | 10 | (-162) |
22 | = | Andrea Dovizioso | ITA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1) | 10 | (-162) |
23 | = | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* | 9 | (-163) |
24 | = | Raul Fernandez | SPA | KTM Tech3 (RC16)* | 5 | (-167) |
^X Vozač je popravio X pozicija u šampionatu.
= Vozač je na istoj poziciji u šampionatu kao i posle prethodne trke.
˅X Vozač je pao X pozicija u šampionatu.
* Novajlija