Frančesko Banjaja je izdominirao u Asenu, dok je Aleš Espargaro pružio ne samo vožnju dana, već verovatno vožnju svoje karijere, završivši na kraju na čevrtom mestu, nakon što je preživeo incident s Fabiom Kvartararom.
Za razliku od prošle nedelje, Banjaja je zadržao Kvartara iza sebe u sprintu do krivine 1. Umesto da preuzme vođstvo, za nijansu agresivniji ulaz u krivinu je Francuza bacio na četvrto mesto.
Mada se ubrzo vratio na drugo mesto, aktuelnog šampiona je pretekao sjajni Aleš Espargaro, dok je iza vodeće trojice Bezeki bio bolji od Horhea Martina.
Budući da je dobio kaznu dugog kruga zbog ometanja Maverika Vinjalesa u Q2, Džek Miler je odlučio da ovu obavezu odradi u trećem krugu.
Drama između Kvartarara i Espargara
Besprekorno vozeći od početka sezone, mladi Francuz je napravio prvu veliku grešku, otklizavši motociklom u Espargara u krivini 5.
Očigledno zbog prevelike želje da nadoknadi vreme koje je izgubio u odnosu na Banjaju, mada ono nije bilo značajno u tim momentima, Kvartararo je brzopleto pokušao da pretekne Espargara. Međutim, izgubio je prednji deo svog M1, tako da su se obojica našla u šljunku. Ipak, Španac je uspeo da ostane na oba točka, ali je pao na 15. mesto. Tada je započelo njegovo neumoljivo probijanje kroz poredak.
Vozač Aprilije je ostvarivao vremena po krugu pola sekunde brža u odnosu na lidere, brzo se oslobodivši Aleksa Markesa i Aleksa Rinsa.
U međuvremenu, Kvartararo se takođe vratio na stazu, ali činilo se da će vodeći u šampionatu završiti trku, jer se vratio u pit lejn. Međutim, umesto toga, nakon kratkog razgovora s timom, odlučio je da se vrati na pistu.
Nakon što nije odradio svoju prvu kaznu „dugog kruga“, Franko Morbideli je dobio još jednu. Međutim, vozač Yamahe, koji ove godine ima problema s formom, na kraju na kraju je pao u krivini 5, neodradivši nijednu od kazni.
Usledilo je odustajanje još jednog Yamahinog vozača, Darina Bindera. Kao da stvari nisu bile dovoljno baksuzne za japanski tim na MotoGP Holandije, Kvartararo je ponovo pao na izlazu iz krivine 5, kada je mogao ozbiljno da se povredi. To je definitivno bio kraj njegove trke u Asenu.
Kako su se pojavile sitne kapi kiše, Espargaro je „preleteo“ Đoana Mira i Žoana Zarka u tri krivine, nakon što je nasledio 10. poziciju od Takakija Nakagamija, koji je takođe odradio kaznu „dugog kruga“ zbog nedozvoljenog napuštanja limita staze.
Bezeki je bio prilično siguran na drugom mestu iza Banjaje, dok se Maverik Vinjales konačno dočepao podijuma kako je Martin počeo da pada u poretku. Vozaču Pramaca očigledno nisu prijali varljivi uslovi na stazi, jer je izgubio pozicije i od Breda Bindera i Milera.
Kako je kišica prestajala, prva trojica su ostvarivala vrlo slična vremena, dok je Espargaro i dalje napredovao. S tri desetinke boljim vremenom po krugu od Martina, bilo je jasno da će vozač Aprilije stići i njega.
Vozač dana – Aleš Espargaro
Mada je Banjaja odvezao perfektnu trku i došao do veoma važne pobede, Espargaro je u poslednjem krugu od sedmog došao do četvrtog mesta, i to na briljantan način.
Nakon što je prošao Martina u prvom sektoru, pobednik trke u Argentini je izveo možda najbolje preticanje u dosadašnjem delu sezone, kada se u jednom potezu u finalnoj krivini našao ispred Bindera i Milera. Značajan rezultat za Španca, koji je na ovaj način smanjio razliku u odnosu na vodećeg u šampionatu, Fabija Kvartarara, na samo 21 poen.
Sledi poduža letnja pauza, koja se završava trkačkim vikendom u Velikoj Britaniji na Silverstonu, od 5. do 7. avgusta.
Auto Moto Show
Pavle Barta
MotoGP Holandije 2022. Assen |
||||
POZ. | VOZAČ | NAC. | TIM | VREME |
1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) | 40m 25.205s |
2 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | +0.444s |
3 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +1.209s |
4 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +2.585s |
5 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +2.721s |
6 | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) | +3.045s |
7 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) | +4.340s |
8 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +8.185s |
9 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | +8.325s |
10 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +8.596s |
11 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) | +9.783s |
12 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +10.617s |
13 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | +14.405s |
14 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* | +17.681s |
15 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | +25.866s |
16 | Andrea Dovizioso | ITA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1) | +29.711s |
17 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +30.296s |
18 | Stefan Bradl | GER | Repsol Honda (RC213V) | +32.225s |
19 | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* | +34.947s |
20 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Racing (RS-GP) | +35.798s |
Raul Fernandez | SPA | KTM Tech3 (RC16)* | DNF | |
Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | DNF | |
Darryn Binder | RSA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* | DNF | |
Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | DNF |
* Novajlija
GENERALNI POREDAK U KONKURENCIJI VOZAČA |
||||||
POZ. | VOZAČ | NAC. | TIM | POENI | RAZL. | |
1 | = | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 172 | |
2 | = | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | 151 | (-21) |
3 | = | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | 114 | (-58) |
4 | ^2 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) | 106 | (-66) |
5 | ˅1 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) | 105 | (-67) |
6 | ˅1 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 93 | (-79) |
7 | = | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) | 91 | (-81) |
8 | ^1 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 77 | (-95) |
9 | ˅1 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 75 | (-97) |
10 | = | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | 71 | (-101) |
11 | = | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) | 70 | (-102) |
12 | ^2 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | 62 | (-110) |
13 | ˅1 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 60 | (-112) |
14 | ^3 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | 55 | (-117) |
15 | ˅2 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 52 | (-120) |
16 | = | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | 42 | (-130) |
17 | ˅2 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 40 | (-132) |
18 | = | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | 27 | (-145) |
19 | = | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 25 | (-147) |
20 | = | Fabio di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* | 18 | (-154) |
21 | = | Darryn Binder | RSA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* | 10 | (-162) |
22 | = | Andrea Dovizioso | ITA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1) | 10 | (-162) |
23 | = | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* | 9 | (-163) |
24 | = | Raul Fernandez | SPA | KTM Tech3 (RC16)* | 5 | (-167) |
^X Vozač se popravio za X pozicija.
= Vozač je na istoj poziciji kao i nakon prošle trke.
˅X Vozač je pao za X pozicija.
* Novajlija