Frančesko Banjaja je uspeo da na dovoljnoj distanci zadrži Fabija Kvartarara u poslednjem krugu i dođe do svoje treće uzastopne pobede, čime je izjednačio rekord Kejsija Stonera, koji je do sada bio jedini vozač Ducatija s tri vezana trijumfa.
Startovavši s pol pozicije po prvi put u svojoj MotoGP karijeri, Enea Bastijanini je dobro započeo trku, ali je ipak Banjaja bio taj koji je poveo u krivini 1.
Bastijanini je zatim ušao u duel s Džekom Milerom za drugu poziciju, pred ulazak u šikanu, da bi vozač Gresinija uspeo da zadrži Australijanca iza sebe, držeći se unutrašnje linije.
Đoan Mir je odustao već u početnoj fazi trke, izletevši van staze u krivini 4, što je njegova druga uzastopna diskvalifikacija.
U međuvremenu, Maverik Vinjales je došao do petog mesta pretekavši Fabija Kvartara briljantnim manevrom na kočenju prilikom ulaska u krivinu 9.
Odlučan da pruži svoj doprinos u eventualnoj dvostrukoj pobedi Ducatija, Miler je pretekao Bastijaninija u krivini 3, da bi Italijan zatim pao na četvrtu poziciju, jer se ispred njega našao i razgoropađeni Horhe Martin u krivini 6. Ipak, vozač Gresini Ducatija je vratio poziciju u krivini 1, dok je Vinjales, koji se približavao vodećim Ducatijima, otišao preširoko u krivini 4.
S teškoćama da zadrži Martina iza sebe, Bastijanini je potisnut na peto mesto, jer je neobjašnjivo usporio u krivini 3. Već u sledećoj je sišao sa staze. U prvi mah, činilo da ima probleme s kočnicama. Međutim, ubrzo je potvrđeno od strane tima da je izgubljen pritisak u prednjem pneumatiku, što je na kraju dovelo do odustajanja Bastijaninija u sedmom krugu.
Miler je zatim prvi put pokušao da pretekne Banjaju, ali je pobednik iz Silverstona odmah odgovorio u krivini 10.
Pridruživši se Miru na listi vozača koji su izleteli u krivini 4, vozač Tech 3 KTM-a, Remi Rardner, sve više izgleda kao neko ko će svoju karijeru nastaviti van MotoGP-a.
Budući da je bio brži od timskog kolege u trećem sektoru, Miler se pripremao za drugi napad na njega, dok im se otpozadi približavao Martin.
Takaki Nakagami je izleteo sa staze u krivini 12, i to u momentima kada je bio najbolji među vozačima Honde.
S Kvartararom koji je delovao sve ubedljivije i počeo da se približava vodećem trilingu Ducatija, Banjaja je pojačao tempo udaljivši se šest desetinki sekunde od Milera. U isto vreme, Kvartararo se približio Australijancu i Horheu Martinu za četiri deseta dela sekunde u krivini 15, dok je Aleš Espargaro s petog mesta mogao da prati vodeći kvartet.
Zbog greške i odlaska preširoko u krivini 17, Martin je pao na četvrtu poziciju u prvom delu šikane.
U još jednom prodoru u finalnoj fazi trke, Luka Marini je preuzeo peto mesto od Espargara, nakon što je vozač Aprilije otišao nešto šire u krivini 3.
S Martinom koji je bio na putu da napadne Kvartarara u borbi za treće mesto, aktuelni šampion je napravio neuobičajen potez promene pravca u šikani.
Međutim, na početku finalnog kruga dolazi do drame kada Martin u pokušaju da preotme poslednje mesto na podijumu od Milera, izleće sa staze. Vozač Pramaca je uspeo da ostane na motociklu i na kraju pređe liniju cilja kao deseti.
Mada se Kvartararo ubrzano približavao Banjaji kojem su pneumatici otkazivali poslušnost, Italijan je ipak uspeo da pobedi s prednošću od pola sekunde.
Pavle Barta
Auto Moto Show
MotoGP Austrije 2022. (Red Bull Ring) |
||||
POZ. | VOZAČ | NAC. | TIM | VREME |
1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) | 42m 14.886s |
2 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.492s |
3 | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) | +2.163s |
4 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +8.348s |
5 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | +8.821s |
6 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +11.287s |
7 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +11.642s |
8 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +11.780s |
9 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | +16.987s |
10 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) | +17.144s |
11 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* | +17.471s |
12 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | +18.035s |
13 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +20.012s |
14 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | +26.880s |
15 | Andrea Dovizioso | ITA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1) | +29.744s |
16 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +30.994s |
17 | Stefan Bradl | GER | Repsol Honda (RC213V) | +37.960s |
18 | Raul Fernandez | SPA | KTM Tech3 (RC16)* | +42.082s |
19 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Racing (RS-GP) | +46.666s |
20 | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* | +1 krug |
Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | DNF | |
Darryn Binder | RSA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* | DNF | |
Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | DNF | |
Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) | DNF | |
Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | DNF |
* Novajlija
Generalni poredak u konkurenciji vozača |
||||||
POZ. | VOZAČ | NAC. | TIM | POENI | RAZL. | |
1 | = | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 200 | |
2 | = | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | 168 | (-32) |
3 | = | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) | 156 | (-44) |
4 | ^1 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | 125 | (-75) |
5 | ^1 | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) | 123 | (-77) |
6 | ˅2 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) | 118 | (-82) |
7 | = | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 107 | (-93) |
8 | = | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 92 | (-108) |
9 | ^2 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) | 87 | (-113) |
10 | = | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | 85 | (-115) |
11 | ˅2 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | 85 | (-115) |
12 | = | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | 77 | (-123) |
13 | ^2 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 69 | (-131) |
14 | ˅1 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | 68 | (-132) |
15 | ˅1 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 60 | (-140) |
16 | = | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | 45 | (-155) |
17 | = | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 42 | (-158) |
18 | = | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | 29 | (-171) |
19 | = | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 26 | (-174) |
20 | = | Fabio di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* | 23 | (-177) |
21 | ^1 | Andrea Dovizioso | ITA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1) | 11 | (-189) |
22 | ˅1 | Darryn Binder | RSA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* | 10 | (-190) |
23 | = | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* | 9 | (-191) |
24 | = | Raul Fernandez | SPA | KTM Tech3 (RC16)* | 5 | (-195) |
^X Vozač je popravio plasman za X pozicija.
= Vozač drži istu poziciju kao nakon prethodne trke.
˅X Vozač je pao u poretku za X pozicija.
* Novajlija