Maks Ferstapen je opušteno prokrstario do pobede u trci za VN Meksika, nadmašivši Luisa Hamiltona, čiji tim nije odabrao ponajbolju strategiju što se pneumatika tiče.
Na ovaj način, Holanđanin je ostvario rekordnu, 14. pobedu u sezoni, s izvesnim izgledima da dodatno popravi taj rekord.
Druga uzastopna pobeda u nedelju dana, njegova 14. u 20 trka u 2022., znači da je dvostruki svetski šampion nadmašio ostvarenja Mihaela Šumahera i Sebastijana Fetela, koji su do sada držali rekord za najviše pobeda u okviru jedne sezone.
Nažalost, nismo imali borbu između Holanđanina i Britanca kojoj smo se nadali, jer je aktuelni šampion pobedio lakše nego u Ostinu, prvenstveno zahvaljujući lošem odabiru pneumatika od strane Mercedesa.
Naime, „srebrne strele“ su započele trku na srednje tvrdim gumama koje su se solidno pokazale, dok je Red Bull startovao na mekim pneumaticima. U prevodu, ovo je Mercedesovim vozačima omogućavalo duži prvi stint.
Hamilton je bez većih problema pratio Ferstapena, ali se prelazak na tvrde gume pokazao problematičnim, a oba vozača Mercedesa su u vezi s tim jasno iskazala nezadovoljstvo preko radio veze.
Mercedesova predviđanja da će eventualna degradacija srednje tvrdih guma uzeti danak po pitanju brzine Red Bullovih bolida, ispostavilo se da su bez osnova. Ferstapen je prošao prvi linijom cilja s prednošću od 15 sekundi u odnosu na Hamiltona, dok je ljubimac domaće publike, Serhio Peres, kompletirao podijum, na radost meksičkih navijača.
Istini za volju, Mercedes nije imao pravi odgovor na Red Bullovi tempo, što je zaključio i šef nemačko-britanskog tima, Toto Volf: „Bili su prebrzi. Pored toga nismo imali najbolji izbor guma, ali nastavljamo da napredujemo.“
U nemogućnosti da napadne Peresa u borbi za treće mesto, Rasel je imao još jedan odlazak po sveže gume da bio dobio dodatni poen za najbrži krug trke, što mu je i pošlo za rukom. Čak i na taj način, završio je trku 10 sekundi ispred Ferrarijevog tandema koji čine Karlos Sains i Šarl Lekler, koji juče nisu mogli da se nose s Red Bullom i Mercedesom. Ujedno, njih dvojica su jedini preostali vozači koji su završili trku u istom krugu s pobednikom.
Uprkos kazni od 10 sekundi zbog izbacivanja Jukija Cunode sa staze, ali i trke, Danijel Rikijardo je podsetio na starog sebe, došavši do sedmog mesta uz izvanrednu vožnju.
Esteban Okon iz Alpinea, Lando Noris iz McLarena i Valteri Botas iz Alfe Romeo, zaokružili su osvajače poena, dok je odlični Fernando Alonso morao da odustane zbog kvara na motoru.
Pavle Barta
Auto Moto Show
Velika nagrada Meksika 2022. (MEXICO CITY) |
||||
POZ. | VOZAČ | NAC. | TIM | VREME |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 71 Laps |
2 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | + 15.186s |
3 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | + 18.097s |
4 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | + 49.431s |
5 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | + 58.123s |
6 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | + 65.831s |
7 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren F1 Team | + 1 krug |
8 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | + 1 krug |
9 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | + 1 krug |
10 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Orlen | + 1 krug |
11 | Pierre Gasly | FRA | Scuderia AlphaTauri | + 1 krug |
12 | Alex Albon | THA | Williams Racing | + 1 krug |
13 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Orlen | + 1 krug |
14 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | + 1 krug |
15 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | + 1 krug |
16 | Mick Schumacher | GER | Haas F1 Team | + 1 krug |
17 | Kevin Magnussen | DEN | Haas F1 Team | + 1 krug |
18 | Nicholas Latifi | CAN | Williams Racing | + 2 kruga |
Fernando Alonso | ESP | BWT Alpine F1 Team | DNF | |
Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | DNF |
Generalni poredak u konkurenciji vozača |
|||||
POZ. | VOZAČ | NAC. | TIM | POBEDA | POENA |
C | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 14 | 416 |
2 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 2 | 280 |
3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 3 | 275 |
4 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 0 | 231 |
5 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 0 | 216 |
6 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1 | 212 |
7 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 0 | 111 |
8 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 0 | 82 |
9 | Fernando Alonso | ESP | BWT Alpine F1 Team | 0 | 71 |
10 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 0 | 47 |
11 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 0 | 36 |
12 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren F1 Team | 0 | 35 |
13 | Kevin Magnussen | DAN | Haas F1 Team | 0 | 24 |
14 | Pierre Gasly | FRA | Scuderia AlphaTauri | 0 | 23 |
15 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 0 | 13 |
16 | Mick Schumacher | GER | Haas F1 Team | 0 | 12 |
17 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 0 | 12 |
18 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 0 | 6 |
19 | Alexander Albon | THA | Williams Racing | 0 | 4 |
20 | Nyck de Vries | NED | Williams Racing | 0 | 2 |
21 | Nicholas Latifi | CAN | Williams Racing | 0 | 2 |
22 | Nico Hulkenberg | GER | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 0 | 0 |
Generalni poredak u konkurenciji konstruktora |
|||
POZ, | TIM | POBEDA | POENA |
1 | Oracle Red Bull Racing | 16 | 696 |
2 | Scuderia Ferrari | 4 | 487 |
3 | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 0 | 447 |
4 | BWT Alpine F1 Team | 0 | 153 |
5 | McLaren F1 Team | 0 | 146 |
6 | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 0 | 53 |
7 | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 0 | 49 |
8 | Haas F1 Team | 0 | 36 |
9 | Scuderia AlphaTauri | 0 | 35 |
10 | Williams Racing | 0 | 8 |