Maks Ferstapen je rutinski došao do svog 15. trijumfa u 2022., čime je u trci za VN Abu Dabija spuštena zavesa u ovoj sezoni.
Slično kao i u većem delu godine, Holanđanin je bio klasa za sebe, bez rivala koji bi mu predstavljao veći izazov. Samim tim, laka pobeda na stazi Jas Marina ne predstavlja preveliko iznenađenje, jer zapravo simbolizuje dominantno izdanje Ferstapena, koji je s 15 pobeda oborio rekord po broju trijumfa tokom jedne sezone.
Vozač Red Bulla je na taj način došao do druge uzastopne titule svetskog šampiona u Formuli 1, koju je zapravo već ostvario u Japanu, četiri trke pre kraja. Trenutno ima uknjiženih 35 pobeda u „najbržem cirkusu na svetu“.
Gotovo 10 sekundi iza Ferstapena, Šarl Lekler iz Ferrari je u borbi za drugo mesto u generalnom plasmanu bio bolji od Ferstapenovog timskog kolege, Serhija Peresa, kojem je na kraju ponestalo krugova u nastojanju da pretekne Monačanina. Luis Hamilton je bio na putu da dođe do četvrte pozicije, ali je bio prisiljen da odustane, verovatno usled problema na hidraulici, zbog čega je izgubio mogućnost promena stepena prenosa. Sedmostruki šampion je inače nakon kvalifikacija izjavio da „očekuje“ da nikada više neće voziti problematični W13.
Hamiltonovo odustajanje je na četvrto mesto promovisalo Karlosa Sainsa iz Ferrarija, ispred Džordža Rasela koji je dobio kaznu od pet sekundi zbog nebezbednog puštanja automobila u pit stopu prilikom prvog servisa.
Lando Noris je bio šesti za McLaren, dok je Esteban Ocon došao do sedme pozicije za Alpine. Lens Strol iz Aston Martina, u međuvremenu, sa startnog 14. mesta, na kraju je bio osmi.
U svojoj poslednjoj trci za McLaren, Danijel Rikijardo je uknjižio dva poena, dok je osvajače bodova zaokružio Sebastijan Fetel u Aston Martinu, i to u svojoj poslednjoj trci u F1 karijeri.
Pavle Barta
Auto Moto Show
VN Abu Dabija 2022. (Yas Marina) |
||||
POZ. | VOZAČ | NAC. | TIM | VREME |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 58 krugova |
2 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | + 8.771s |
3 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | + 10.093s |
4 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | + 24.892s |
5 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | + 35.888s |
6 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | + 56.234s |
7 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | + 57.240s |
8 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | + 76.931s |
9 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren F1 Team | + 83.268s |
10 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | + 83.898s |
11 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | + 89.371s |
12 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Orlen | + 1 krug |
13 | Alex Albon | THA | Williams Racing | + 1 krug |
14 | Pierre Gasly | FRA | Scuderia AlphaTauri | + 1 krug |
15 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Orlen | + 1 krug |
16 | Mick Schumacher | GER | Haas F1 Team | + 1 krug |
17 | Kevin Magnussen | DEN | Haas F1 Team | + 1 krug |
Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | ||
Nicholas Latifi | CAN | Williams Racing | ||
Fernando Alonso | ESP | BWT Alpine F1 Team |
Finalni poredak u konkurenciji vozača |
|||||
POZ. | VOZAČ | NAC. | TIM | POBEDE | POENI |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 15 | 454 |
2 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 3 | 308 |
3 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 2 | 305 |
4 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1 | 275 |
5 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1 | 246 |
6 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 0 | 240 |
7 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 0 | 122 |
8 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 0 | 92 |
9 | Fernando Alonso | ESP | BWT Alpine F1 Team | 0 | 81 |
10 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 0 | 49 |
11 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 0 | 37 |
12 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren F1 Team | 0 | 37 |
13 | Kevin Magnussen | DAN | Haas F1 Team | 0 | 25 |
14 | Pierre Gasly | FRA | Scuderia AlphaTauri | 0 | 23 |
15 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 0 | 18 |
16 | Mick Schumacher | GER | Haas F1 Team | 0 | 12 |
17 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 0 | 12 |
18 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 0 | 6 |
19 | Alexander Albon | THA | Williams Racing | 0 | 4 |
20 | Nyck de Vries | NED | Williams Racing | 0 | 2 |
21 | Nicholas Latifi | CAN | Williams Racing | 0 | 2 |
22 | Nico Hulkenberg | GER | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 0 | 0 |
Finalni poredak u konkurenciji konstruktora |
|||
POZ. | TIM | POBEDE | POENI |
1 | Oracle Red Bull Racing | 17 | 759 |
2 | Scuderia Ferrari | 4 | 554 |
3 | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1 | 515 |
4 | BWT Alpine F1 Team | 0 | 173 |
5 | McLaren F1 Team | 0 | 159 |
6 | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 0 | 55 |
7 | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 0 | 55 |
8 | Haas F1 Team | 0 | 37 |
9 | Scuderia AlphaTauri | 0 | 35 |
10 | Williams Racing | 0 | 8 |