Horhe Martin je trijumfovao u uzbudljivoj trci za MotoGP Tajlanda, zadržavši iza sebe Breda Bindera i Frančeska Banjaju u finalnom krugu.
Namere Martina su bile jasne. Španac je želeo da pre svega dodatno smanji razliku u odnosu na Banjaju u generalnom plasmanu. U skladu s tim je i startovao, mada je isto tako dobar na samom početku bio i Luka Marini.
Ipak, Španac je bio prejak na kočenju, da bi Italijana u trećoj krivini pretekao i Aleš Espargaro.
Banjaja, s druge strane, sa šeste startne pozicije došao je do četvrte, mada je u nastojanju da ne uđe u opasnu situaciju dozvolio Binderu i Aleksu Markesu da ga preteknu.
Aktuelni šampion je nastavio da se bori sa Špancem, koji je došao prvi do finalne krivine u drugom krugu, da bi za Banjaju stvari postale još gore kada mu se približio Mark Markes i pretekao ga.
Italijan je odgovorio u petom krugu agresivnim potezom u četvrtoj krivini, što je Markesa nateralo da siđe sa staze, mada se to nije završilo gubljenjem pozicija.
Banjaja je zatim pretekao Aleša Espargara, da bi isto učinio i Mark Markes. Međutim, vozač Honde je izgubio priključak s vodećom petoricom, budući da su on i Espargaro razmenili pozicije tokom oštre borbe u osmom krugu.
U međuvremenu, aktuelni šampion je došao do četvrtog mesta, pretekavši Luku Marinija, koji se pokazao „tvrdim orahom“ u krivinama, posebno finalnoj.
Banjajini situacija se dodatno poboljšala kada mu je Aleks Markes poklonio treću poziciju izletevši u krivini 10.
Binder, koji je razdvajao Banjaju i Martina, približio se vodećem Pramac Ducatiju deset krugova pre kraja.
Nešto dalje iza njih dvojice, Marko Bezeki je uradio slično s timskim kolegom, Marinijem, uspevši na kraju da ga pretekne.
Konačno, u 20. krugu je Južnoafrikanac na KTM-u napao Martina profitirajući na boljem prijanjanju, ali je Martin odmah odgovorio. Binder je ponovo pokušao u 21. krugu u krivini 3, ali je Španac uspeo da se odbrani.
Vozač KTM-a je i po treći put izveo napad u pokušaju da se odvoji od dva Ducatija. Pretekao je Martina pod kočenjem, ali je vozač Pramaca povratio vođstvo u trećoj krivini, dva kruga pre kraja.
Na kraju, Horhe Martin je u finišu dostojnog Moto3 serije odneo pobedu. Južnoafrikanac je, mada je prošao liniju cilja kao drugi, morao da se zadovolji trećim mestom na podijumu zbog prelaženja limita staze u poslednjem krugu. Samim tim, Banjaja je minimalizovao štetu, tako da je izgubio samo pet poena u odnosu na Španca.
Pavle Barta
Foto: Pramac Racing via Facebook i BradBinder33
Thai MotoGP 2023. (Chang International Circuit)
POZ. | # | VOZAČ | TIM | VREME |
---|---|---|---|---|
1 | 89 | Jorge Martin | First Pramac Racing | 39:40.045 |
2 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | + 0.253 |
3 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | + 0.114 |
4 | 72 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | + 2,005 |
5 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha Racing | +4,303 |
6 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | + 4,550 |
7 | 10 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | + 5,362 |
8 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | +6,778 |
9 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | +7,569 |
10 | 5 | Johann Zarco | First Pramac Racing | + 9,377 |
11 | 21 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha Racing Team | + 11,168 |
12 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | + 11,990 |
13 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | + 12,323 |
14 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda Idemitsu | +14,537 |
15 | 25 | Raul Fernandez | CryptoDATA RNF MotoGP Team | +15,093 |
16 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | +17,640 |
17 | 37 | Augusto Fernandez | GAS GAS Factory Team | +21,307 |
18 | 44 | Pol Espargaro | GAS GAS Factory Team | +21,435 |
19 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | DNF |
20 | 73 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | DNF |
21 | 88 | Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF MotoGP Team | DNF |
Generalni plasman u konkurenciji vozača
POZ. | VOZAČ | TIM | POENI |
---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 389 |
2 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | 376 |
3 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | 310 |
4 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 249 |
5 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 201 |
6 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | 194 |
7 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | 170 |
8 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | 163 |
9 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | 144 |
10 | Jack Miller | Red Bull KTM Racing Team | 144 |
11 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | 117 |
12 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | 93 |
13 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | 84 |
14 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | 80 |
15 | Miguel Oliveira | RNF Aprilia MotoGP | 76 |
16 | Augusto Fernandez | Tech3 GASGAS Factory Racing Team | 67 |
17 | Alex Rins | LCR Honda Castrol | 54 |
18 | Takaaki Nakagami | Idemitsu LCR Honda | 52 |
19 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | 45 |
20 | Raul Fernandez | CryptoData RNF MotoGP | 40 |
21 | Dani Pedrosa | KTM Racing Team | 32 |
22 | Joan Mir | Repsol Honda Team | 24 |
23 | Pol Espargaro | Tech3 GASGAS Factory Racing Team | 12 |
24 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | 9 |
25 | Jonas Folger | Tech3 GASGAS Factory Racing Team | 9 |
26 | Stefan Bradl | LCR Honda Castor/Honda HRC | 8 |
27 | Michele Pirro | Ducati Lenovo Team | 5 |
28 | Danilo Petrucci | Ducati Lenovo Team | 5 |
29 | Cal Crutchlow | Yamaha RS4GP Racing Team | 3 |
30 | Iker Lecuona | Honda HRC | 0 |
Generalni plasman u konkurenciji konstruktora
POZ. | KONSTRUKTOR | POENI |
---|---|---|
1 | Ducati | 589 |
2 | KTM | 321 |
3 | Aprilia | 290 |
4 | Honda | 165 |
5 | Yamaha | 164 |
Generalni plasman u konkurenciji timova
POZ. | TIM | MOTOCIKL | POENI |
---|---|---|---|
1 | Prima Pramac Ducati | Ducati Desmosedici GP23 | 570 |
2 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati Desmosedici GP22 | 473 |
3 | Ducati Lenovo Team | Ducati Desmosedici GP23 | 444 |
4 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC-16 | 393 |
5 | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP 23 | 371 |
6 | Monster Energy Yamaha | Yamaha M1 | 228 |
7 | Gresini Racing MotoGP | Ducati Desmosedici GP22 | 210 |
8 | CryptoData RNF Aprilia MotoGP | Aprilia RS-GP | 120 |
9 | LCR Honda | Honda RC213V | 112 |
10 | Repsol Honda Team | Honda RC213V | 104 |
11 | GASGAS Factory Racing Team Tech3 | KTM RC-16 | 88 |