Maks Ferstapen je uspeo iza sebe da zadrži Landa Norisa i nastavi pobednički niz na Velikoj nagradi Emilija Romanje.
Činilo se da je vozač Red Bulla bio na putu da ostvari još jedan trijumf u svom stilu, budući da je uživao u prednosti od sedam sekundi, međutim muke s pneumaticima su dovele do toga da ga je pristigao Lando Noris u finalnoj fazi trke.
Vozač McLarena, koji je do svoje prve pobede u Formuli 1 došao u prethodnoj trci u Majamiju, spustio je prednost Ferstapena na samo 1,1 sekundu tri kruga pre kraja, ali nije mogao da uđe u DRS distancu i pokuša da napadne.
Ferstapen se odupreo kasnoj ofanzivi svog rivala, ostvarivši peti trijumf u sedam ovosezonskih trka, dodatno zacementiravši vodeću poziciju.
„Tokom cele trke sam morao da forsiram da bih napravio inicijalnu razliku“, rekao je Holanđanin. „Na srednje tvrdim pneumaticima bili smo prilično jaki. Tvrdim je bilo teže upravljati, posebno u poslednjih 10 do 15 krugova. Nisam više imao prijanjanje, mnogo sam proklizavao. Video sam da se Lando približava. Poslednjih 10 krugova sam vozio maksimalno koliko sam mogao.Teško je kada gume više ne rade kako treba a vi morate da vozite brze krugove. Nisam mogao da priuštim greške, a srećom nismo ih imali. Veoma sam srećan zbog današnje pobede.“
Šarl Lekler je kompletirao podijum, ispred drugog McLarena Oskara Pjastrija i timskog kolege iz Ferrarija, Karlosa Sainsa.
Luis Hamilton je preživeo izlet na šljunak, došavši na kraju do šeste pozicije, ispred drugo vozača Mercedesa, Džordža Rasela, koji je dva puta posetio boks.
Serhio Peres je imao još jednu tešku trku i nije mogao dalje od osmog mesta, mada je startovao kao 11.
Lens Strol i Juki Cunoda su kompletirali osvajače bodova za Aston Martin odnosno Red Bull.
Pavle Barta
VN Emilija Romanje 2024. (Imola) |
||||
Poz. | Vozač | Nac. | Tim | Vreme |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 63 kruga |
2 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | + 0.725s |
3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | + 7.916s |
4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | + 14.132s |
5 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | + 22.325s |
6 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 35.104s |
7 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 47.154s |
8 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | + 54.776s |
9 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | + 79.556s |
10 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App RB F1 Team | + 1 krug |
11 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | + 1 krug |
12 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | + 1 krug |
13 | Daniel Ricciardo | AUS | Visa Cash App RB F1 Team | + 1 krug |
14 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | + 1 krug |
15 | Zhou Guanyu | CHN | Stake F1 Team Kick Sauber | + 1 krug |
16 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | + 1 krug |
17 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | + 1 krug |
18 | Valtteri Bottas | FIN | Stake F1 Team Kick Sauber | + 1 krug |
19 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | + 1 krug |
Alex Albon | THA | Williams Racing | DNF |
Generalni poredak u konkurenciji vozača
POZ. | VOZAČ | NAC. | TIM | POENI |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA RBPT | 161 |
2 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 113 |
3 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 107 |
4 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 101 |
5 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 93 |
6 | Oscar Piastri | AUS | MCLAREN MERCEDES | 53 |
7 | George Russell | GBR | MERCEDES | 44 |
8 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 35 |
9 | Fernando Alonso | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 33 |
10 | Yuki Tsunoda | JPN | RB HONDA RBPT | 15 |
11 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 11 |
12 | Oliver Bearman | GBR | FERRARI | 6 |
13 | Nico Hulkenberg | GER | HAAS FERRARI | 6 |
14 | Daniel Ricciardo | AUS | RB HONDA RBPT | 5 |
15 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 1 |
16 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 1 |
17 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
18 | Zhou Guanyu | CHN | KICK SAUBER FERRARI | 0 |
19 | Pierre Gasly | FRA | ALPINE RENAULT | 0 |
20 | Valtteri Bottas | FIN | KICK SAUBER FERRARI | 0 |
21 | Logan Sargeant | USA | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
Generalni poredak u konkurenciji konstruktora
POZ. | TIM | POENI |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 268 |
2 | FERRARI | 212 |
3 | MCLAREN MERCEDES | 154 |
4 | MERCEDES | 79 |
5 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 44 |
6 | RB HONDA RBPT | 20 |
7 | HAAS FERRARI | 7 |
8 | ALPINE RENAULT | 1 |
9 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
10 | KICK SAUBER FERRARI | 0 |