Lando Noris je drugi deo sezone zapoÄeo na krajnje dominantan naÄin, ubedljivo trijumfovavÅ”i u trci za VN Holandije.
Mladi Britanac je loÅ”e startovao, ali ga to nije omelo da doÄe do pobede. Mada je držao pol poziciju, Maks Ferstapen ga je nadmaÅ”io na samom startu, doÅ”avÅ”i prvi do krivine 1.
To znaÄi da je Noris izgubio duele na startu svih trka u kojima je imao pol poziciju, a bilo ih je ukupno Å”est u dosadaÅ”njoj karijeri.
Ipak, to ga nije omelo da povrati voÄstvo. U DRS razmak u odnosu na Ferstapena je uÅ”ao u 14. krugu, da bi Äetiri kruga kasnije pretekao aktuelnog Å”ampiona.
HolanÄanin, koji se žalio na upravljivost RB20, nije mogao da se odbrani od vidno bržeg Norisa, koji ga je glatko pretekao u krivini 1 u 18. krugu. Od tog momenta, vozaÄ McLarena je u potpunosti kontrolisao trku, da bi liniju cilja na kraju preÅ”ao s viÅ”e od 20 sekundi prednosti.
Njegova dominacija je bila āzakucanaā najbržim krugom trke, Å”to mu je donelo dodatni poen.
Ovo je njegova druga pobeda u F1 karijeri, Å”to znaÄi da sada zaostaje 70 poena u odnosu na Ferstapena, devet rundi pre kraja Å”ampionata.
Å arl Lekler je takoÄe pružio impresivno izdanje, ugrabivÅ”i treÄe mesto na podijumu, i to u okviru trkaÄkog vikenda u kojem se Ferrari nije baÅ” najbolje snalazio. Nakon Å”to je u stopu pratio Oskara Pjastrija, vozaÄ Ferrarija je nakon odlazaka u boks uspeo da se naÄe ispred McLarena.
Kao odgovor na ovaj potez, britanski tim je produžio Pjastrijev stint u nadi da Äe na svežijim pneumaticima kasnije preteÄi MonaÄanina. To se baÅ” i nije obistinilo, tako da je Australijanac ovoga puta ostao bez podijuma. Ipak, njegovo Äetvrto mesto je omoguÄilo McLarenu da se približi Red Bullu u Å”ampionatu konstruktora, gde Äe se do kraja sigurno voditi zanimljiva borba.
Karlos Sains je takoÄe bio odliÄan, doÅ”avÅ”i na kraju do pete pozicije, dok je Peres bio Å”esti nakon Å”to Mercedesova strategija od dva stajanja za Džordža Rasela nije profunkcionisala.
Uprkos finalnom sprintu na mekim pneumaticima, Rasel je na kraju uspeo da doÄe tek do sedme pozicije, ispred timskog kolege, Luisa Hamiltona. OsvajaÄe poena su zaokružili Pjer Gasli iz Alpinea i Fernando Alonso iz Aston Martina.
Pavle Barta
VN Holandije 2024. (Zaandvort) |
||||
| Poz. | VozaÄ | Nac. | Tim | Vreme |
| 1 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 72 kruga |
| 2 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | +22.896s |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | +25.439s |
| 4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | +27.337s |
| 5 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | +32.137s |
| 6 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | +39.542s |
| 7 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +44.617s |
| 8 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +49.599s |
| 9 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | +1 krug |
| 10 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | +1 krug |
| 11 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | +1 krug |
| 12 | Daniel Ricciardo | AUS | Visa Cash App RB F1 Team | +1 krug |
| 13 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | +1 krug |
| 14 | Alex Albon | THA | Williams Racing | +1 krug |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | +1 krug |
| 16 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | +1 krug |
| 17 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App RB F1 Team | +1 krug |
| 18 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | +1 krug |
| 19 | Valtteri Bottas | FIN | Stake F1 Team Kick Sauber | +1 krug |
| 20 | Zhou Guanyu | CHN | Stake F1 Team Kick Sauber | +2 kruga |
Generalni poredak u konkurenciji vozaÄa |
|||||
| Poz. | VozaÄ | Nac. | Tim | Pobeda | Poena |
| 1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 7 | 295 |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 2 | 225 |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1 | 192 |
| 4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1 | 179 |
| 5 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1 | 172 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 2 | 154 |
| 7 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | 0 | 139 |
| 8 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1 | 122 |
| 9 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | 50 |
| 10 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | 24 |
| 11 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 0 | 22 |
| 12 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App RB F1 Team | 0 | 22 |
| 13 | Daniel Ricciardo | AUS | Visa Cash App RB F1 Team | 0 | 12 |
| 14 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 0 | 8 |
| 15 | Oliver Bearman | GBR | Scuderia Ferrari | 0 | 6 |
| 16 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 0 | 5 |
| 17 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 0 | 5 |
| 18 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 0 | 4 |
| 19 | Zhou Guanyu | CHN | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 | 0 |
| 20 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 0 | 0 |
| 21 | Valtteri Bottas | FIN | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 | 0 |
Generalni poredak u konkurenciji konstruktora |
|||
| Poz. | Tim | Pobeda | Poena |
| 1 | Oracle Red Bull Racing | 7 | 434 |
| 2 | McLaren F1 Team | 3 | 404 |
| 3 | Scuderia Ferrari | 2 | 370 |
| 4 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 3 | 276 |
| 5 | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | 74 |
| 6 | Visa Cash App RB F1 Team | 0 | 34 |
| 7 | MoneyGram Haas F1 Team | 0 | 27 |
| 8 | BWT Alpine F1 Team | 0 | 13 |
| 9 | Williams Racing | 0 | 4 |
| 10 | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 | 0 |







