Karlos Sains je okončao besprekoran skor Red Bulla od početka ovogodišnjeg šampionata.
To je na prvom mestu bilo omogućeno prvim odustajanjem Maksa Ferstapena nakon dve godine.
Španac je iskoristio rano odustajanje Holanđanina, tako da se nakon operacije slepog creva trijumfalno vratio u trku za VN Australije.
Odustajanje aktuelnog šampiona je trku u Melburnu bez dileme učinilo zanimljivijom i otvorenijom, a Sains je bio taj koji je na kraju profitirao. On je preuzeo vođstvo od Ferstapena u drugom krugu, kada se Holanđanin suočivo s iznenadnim mehaničkim problemom, vozeći kako je rekao “kao pod ručnom”. Dva kruga kasnije „odšepao“ je do boksa, dok se iz zadnjeg dela njegovog Red Bulla viorio dim. Ovo je njegovo prvo odustajanje u poslednje dve godine, tako da je propustio da dođe do rekordne, desete uzastopne pobede.
Njegovi problemi su otvorili vrata za Sainsa, tako da je okončan perfektan start Red Bulla u 2024.
Vozač Ferrarija je priznao da nije bio 100 odsto spreman za trku, osećajući nelagodnost za volanom bolida tokom trkačkog vikenda u Melburnu, što je njegovu pobedu učinilo još impresivnijom.
Šarl Lekler je kompletirao dvostruki trijumf Scuderije, ispred vozača McLarena, Landa Norisa i Oskara Pjastrija.
Serhio Peres nije uspeo da nadoknadi odsustvo svog timskog kolege, budući da je završio trku tek kao peti, ispred tandema Aston Martina, Fernanda Alonsa i Lensa Strola.
Juki Cunoda iz RB-a je bio osmi, dok su osvajače poena zaokružili vozači Haasa, Niko Hulkenberg i Kevin Magnusen.
Trka se završila pod virtuelnim vozilom bezbednosti, kada se u poslednjem krugu slupao Džordž Rasel, koji je bio u poteri za Fernandom Alonsom. Španac je naknadno kažnjen, prilično neosnovano, s 20 kaznenih sekundi zbog “potencijalno opasne vožnje”.
Ovo je za Mercedes bila još jedna trka za zaborav, budući da je Luis Hamilton takođe odustao zbog otkazivanja motora u ranoj fazi.
Pavle Barta
VN Australije 2024. (Melbourne) |
||||
Poz. | Vozač | Nac. | Tim | Vreme |
1 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 58 krugova |
2 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | +2.366s |
3 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | +5.904s |
4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | +35.770s |
5 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | +56.309s |
6 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | +93.222s |
7 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App RB F1 Team | +95.601s |
8 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | +100.992s* |
9 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | +104.553s |
10 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | +1 krug |
11 | Alex Albon | THA | Williams Racing | +1 krug |
12 | Daniel Ricciardo | AUS | Visa Cash App RB F1 Team | +1 krug |
13 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | +1 krug |
14 | Valtteri Bottas | FIN | Stake F1 Team Kick Sauber | +1 krug |
15 | Zhou Guanyu | CHN | Stake F1 Team Kick Sauber | +1 krug |
16 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | +1 krug |
17 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | DNF |
Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | DNF | |
Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | DNF |
Napomena: kazna od 20 sekundi je dodana na vreme Fernanda Alonsa
Generalni poredak u konkurenciji vozača |
|||||
Poz. | Vozač | Nac. | Tim | Pobede | Poeni |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 2 | 51 |
2 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 0 | 47 |
3 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | 0 | 46 |
4 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1 | 40 |
5 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 0 | 28 |
6 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 0 | 27 |
7 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 0 | 18 |
8 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | 16 |
9 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | 9 |
10 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 0 | 8 |
11 | Oliver Bearman | GBR | Scuderia Ferrari | 0 | 6 |
12 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App RB F1 Team | 0 | 6 |
13 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 0 | 3 |
14 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 0 | 1 |
15 | Zhou Guanyu | CHN | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 | 0 |
16 | Daniel Ricciardo | AUS | Visa Cash App RB F1 Team | 0 | 0 |
17 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 0 | 0 |
18 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 0 | 0 |
19 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 0 | 0 |
20 | Valtteri Bottas | FIN | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 | 0 |
21 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 0 | 0 |
Generalni poredak u konkurenciji konstruktora |
|||
Poz. | Tim | Pobede | Poeni |
1 | Oracle Red Bull Racing | 2 | 97 |
2 | Scuderia Ferrari | 1 | 93 |
3 | McLaren F1 Team | 0 | 55 |
4 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 0 | 26 |
5 | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | 25 |
6 | Visa Cash App RB F1 Team | 0 | 6 |
7 | MoneyGram Haas F1 Team | 0 | 4 |
8 | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 | 0 |
9 | Williams Racing | 0 | 0 |
10 | BWT Alpine F1 Team | 0 | 0 |