Lando Noris je konačno pokazao od kakvog je materijala napravljen, došavši do svoje prve F1 pobede na VN Majamija.
Vozač McLarena je profitirao na izlasku vozila bezbednosti, promenivši pneumatike i u isto vreme zadržavši vodeću poziciju.
Činilo se da će Maks Ferstapen doći do još jednog rutinskog trijumfa, ali je došlo do dramatičnog preokreta u korist Landa Norisa, kada je došlo do kontakta na stazi između Kevina Magnusena i Logana Sardženta u 29. krugu, što je za posledicu imalo izlazak vozila bezbednosti.
To je omogućilo Norisu, koji je startovao kao peti i u tim trenucima bio vodeći, da nakon produženog stinta dobije „besplatnu“ zamenu guma i zadrži čelnu poziciju ispred Ferstapen.
Noris je zadržao vođstvo prilikom restarta, maksimalno iskoristivši prednost svežih pneumatika. Dvadeset četvorogodišnji Britanac je na impresivan način iskontrolisao završnu fazu trke u svom unapređenom McLarenu.
Noris je imao čak 14 osvojenih podijuma bez pobede, ali je konačno trijumfovao, što je McLarenova tek druga pobeda u poslednjih 12 godina. Trku je završio s pola sekunde prednosti u odnosu na Ferstapena.
„Bilo je vreme! Kakva trka. Ovo smo dugo čekali i konačno smo uspeli“, rekao je Noris. „Veoma sam srećan zbog čitavog tima. Konačno sam im isporučio ono što zaslužuju. Dan je bio dug, teška trka. Konačno na vrhu, tako da sam na sedmom nebu. Čitav vikend je bio dobar. Imao sam neke teškoće ali sam u petak znao da imamo tempo.
Bilo je par grešaka tu i tamo. Danas smo uspeli da iznesemo sve zajedničkim snagama. Kreirali smo savršenu strategiju i to se isplatilo. Hvala McLarenu i svima ostalima. Naravno, odaću priznanje mojoj majci i ocu.“
Ovo je drugi put ove sezone da Maks Ferstapen nije pobedio. Prvi put je bilo u pitanju otkazivanje bolida u Australiji.
Šarl Lekler je kompletirao podijum ispred timskog kolege iz Ferrarija, Karlosa Sainsa i drugog Red Bulla Serhija Peresa, koji je ispred sebe zadržao Luisa Hamiltona iz Mercedesa. Doduše, Sains je dobio kaznu od pet sekundi zbog izazivanja sudara s Oskarom Pjastrijem, tako da je pao na peto mesto.
Sjajni Juki Cunoda iz RB-a je završio trku kao sedmi, ispred Džordža Rasela iz Mercedesa i Fernanda Alonsa iz Aston Martina, koji je s 15. startne pozicije došao na kraju do devete.
Osvajače poena je zaokružio Esteban Okon iz Alpinea.
Pavle Barta
VN Majamija 2024. |
||||
Poz. | Vozač | Nac. | Tim | Vreme |
1 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 57 krugova |
2 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 7.612s |
3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 9.920s |
4 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | 14.650s |
5 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 16.407s |
6 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 16.585s |
7 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App RB F1 Team | 26.185s |
8 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 34.789s |
9 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 37.107s |
10 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 39.746s |
11 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 40.789s |
12 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 44.958s |
13 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 49.756s |
14 | Zhou Guanyu | CHN | Stake F1 Team Kick Sauber | 49.979s |
15 | Daniel Ricciardo | AUS | Visa Cash App RB F1 Team | 50.956s |
16 | Valtteri Bottas | FIN | Stake F1 Team Kick Sauber | 52.356s |
17 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 55.173s |
18 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 76.091s |
19 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 84.683s |
Logan Sargeant | USA | Williams Racing | DNF |
Generalni poredak u konkurenciji vozača |
|||||
Poz. | Vozač | Nac. | Tim | Pobede | Poeni |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 4 | 136 |
2 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | 0 | 101 |
3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 0 | 98 |
4 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1 | 85 |
5 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1 | 83 |
6 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 0 | 41 |
7 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 0 | 37 |
8 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | 33 |
9 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 0 | 27 |
10 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App RB F1 Team | 0 | 14 |
11 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | 9 |
12 | Oliver Bearman | GBR | Scuderia Ferrari | 0 | 6 |
13 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 0 | 6 |
14 | Daniel Ricciardo | AUS | Visa Cash App RB F1 Team | 0 | 5 |
15 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 0 | 1 |
16 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 0 | 1 |
17 | Zhou Guanyu | CHN | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 | 0 |
18 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 0 | 0 |
19 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 0 | 0 |
20 | Valtteri Bottas | FIN | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 | 0 |
21 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 0 | 0 |
Generalni poredak u konkurenciji konstruktora |
|||
Poz. | Tim | Pobede | Poeni |
1 | Oracle Red Bull Racing | 4 | 237 |
2 | Scuderia Ferrari | 1 | 189 |
3 | McLaren F1 Team | 1 | 124 |
4 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 0 | 64 |
5 | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | 42 |
6 | Visa Cash App RB F1 Team | 0 | 19 |
7 | MoneyGram Haas F1 Team | 0 | 7 |
8 | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 | 0 |
9 | Williams Racing | 0 | 0 |
10 | BWT Alpine F1 Team | 0 | 0 |